2016廣西南寧市事業(yè)單位招聘公告(醫(yī)療崗644人)已于2016年4月6日9時(shí)發(fā)布!網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:2016年4月12日8:30時(shí)至4月18日17:30時(shí);筆試科目有新變化!筆試科目為《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》(分四類)和《綜合應(yīng)用能力》(分四類,其中醫(yī)療衛(wèi)生類分六小類),以上各科的分值均為150分。筆試兩個(gè)科目連續(xù)進(jìn)行考試,中間不間斷。筆試時(shí)間:2016年5月21日(星期六)上午。詳情請(qǐng)點(diǎn)擊查看:2016廣西南寧市事業(yè)單位招聘公告(醫(yī)療崗644人)
>>>2016年廣西南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報(bào)名入口<<<
截止到2016年4月15日,2016南寧事業(yè)單位崗位報(bào)名動(dòng)態(tài):2016南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報(bào)名動(dòng)態(tài)(20160415)
無(wú)人報(bào)考崗位表(統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2016年4月15日10:00).xls信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
無(wú)人報(bào)考崗位表(統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2016年4月15日10:00) | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
南寧市第二十中學(xué) | 檔案員 | 0110013001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧高級(jí)中學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 0110019005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第四十三中學(xué) | 校醫(yī) | 0110022001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第六人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師二 | 0120006003 | 2 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0120008005 | 2 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 0120008007 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 0120008008 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0120008011 | 2 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 0120008013 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 0120008014 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 介入放射醫(yī)師 | 0120008015 | 1 | 0 | 0 |
南寧市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 0120011001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0120011002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市疾病預(yù)防控制中心 | 門診放射醫(yī)師 | 0120013005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市衛(wèi)生學(xué)校 | 病理學(xué)教師 | 0120015004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市衛(wèi)生學(xué)校 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)教師 | 0120015005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市衛(wèi)生學(xué)校 | 心理健康教師 | 0120015009 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 自動(dòng)化專業(yè)一體化教師一 | 0150002010 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)教學(xué)輔助一 | 0150002048 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)教學(xué)輔助四 | 0150002051 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 0180001002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0180001008 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0180001009 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 0180001013 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會(huì)福利院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 0180002001 | 2 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 病區(qū)針推科醫(yī)師 | 0180003002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科主治醫(yī)師 | 0180003004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 0180003005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)外科醫(yī)師 | 0180003006 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科主治醫(yī)師 | 0180003008 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 0180003009 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 0180003012 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 出納 | 0180003013 | 1 | 0 | 0 |
南寧兒童康復(fù)中心 | 外科醫(yī)師 | 0180004001 | 1 | 0 | 0 |
南寧兒童康復(fù)中心 | 康復(fù)醫(yī)師 | 0180004002 | 2 | 0 | 0 |
南寧兒童康復(fù)中心 | 五官科醫(yī)師 | 0180004003 | 1 | 0 | 0 |
南寧兒童康復(fù)中心 | 放射醫(yī)師 | 0180004004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市丁當(dāng)林場(chǎng) | 辦公室文秘 | 0210011001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市峙村河水庫(kù)管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0260005001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市科技館 | 展教人員 | 0270001001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 0280001002 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 放射醫(yī)師 | 0280002003 | 2 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 0280002004 | 2 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 外科醫(yī)師 | 0280002005 | 2 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 眼科醫(yī)師 | 0280002006 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)師 | 0280002007 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 工程造價(jià)員 | 0290001002 | 2 | 0 | 0 |
武鳴縣仙湖水庫(kù)管理所 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行維護(hù)員 | 0340002003 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣寧武鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位二 | 0360001002 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣仙湖鎮(zhèn)水利站 | 技術(shù)員 | 0390002001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位三 | 0400001003 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0400002001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù) | 0400003001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0400005001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 | 政法員 | 0450002002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣疾病預(yù)防控制中心 | 門診醫(yī)生 | 0460022002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)外科醫(yī)生 | 0460025002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 0460025003 | 1 | 0 | 0 |
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 0460025004 | 1 | 0 | 0 |
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)針推科醫(yī)生 | 0460025005 | 1 | 0 | 0 |
橫縣財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 技術(shù)人員 | 0460026001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 分類指導(dǎo)員崗位二 | 0460027002 | 1 | 0 | 0 |
中共橫縣委員會(huì)黨校 | 黨建教師 | 0460030001 | 2 | 0 | 0 |
中共橫縣委員會(huì)黨校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)教師 | 0460030002 | 1 | 0 | 0 |
中共橫縣委員會(huì)黨校 | 哲學(xué)教師 | 0460030003 | 1 | 0 | 0 |
橫縣廣播電視臺(tái) | 后期編輯 | 0460031002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣巒城完全中學(xué) | 校醫(yī) | 0460034001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣巒城完全中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0460034002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣板路完全中學(xué) | 校醫(yī) | 0460035001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣馬山鄉(xiāng)第一初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 0460036001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣馬山鄉(xiāng)第三初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 0460037001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣馬山鄉(xiāng)第三初級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0460037002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0460038001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 0460038002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0460039001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 0460039002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財(cái)務(wù)人員 | 0460040001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 校醫(yī) | 0460040002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 校醫(yī) | 0460042002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)南鄉(xiāng)小學(xué) | 校醫(yī) | 0460043001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣平朗鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0460044001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣平朗鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 財(cái)務(wù)人員 | 0460045001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0470003003 | 2 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 0470003005 | 1 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 眼耳鼻喉醫(yī)師 | 0470003006 | 1 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 0470004002 | 2 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0470004004 | 1 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣婦幼保健院 | 放射醫(yī)師 | 0470005001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣高級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 0470013001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣開(kāi)智中學(xué) | 校醫(yī) | 0470014001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 0470016001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣公路管理所 | 工程技術(shù)管理員 | 0510001001 | 3 | 0 | 0 |
上林縣公路管理所 | 辦公室管理人員 | 0510001003 | 1 | 0 | 0 |
種子管理站 | 技術(shù)人員 | 0520001001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 0530002002 | 1 | 0 | 0 |
上林縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師一 | 0530003001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣婦幼保健院 | 兒??漆t(yī)師 | 0530003006 | 1 | 0 | 0 |
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 0530004007 | 1 | 0 | 0 |
上林縣澄泰鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土管理 | 0570001001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 | 助理管員 | 0590004001 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防制醫(yī)師 | 0650002003 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 0650004003 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣人民醫(yī)院 | b超醫(yī)師 | 0650004005 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)師 | 0650004006 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 0650004007 | 1 | 0 | 0 |
百龍灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0650013001 | 2 | 0 | 0 |
喬利鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0650014001 | 1 | 0 | 0 |
周鹿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)技推廣員 | 0650020002 | 3 | 0 | 0 |
加方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)技推廣員 | 0650031001 | 1 | 0 | 0 |
加方鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)察員 | 0650033001 | 1 | 0 | 0 |
金釵鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)察員 | 0650034003 | 1 | 0 | 0 |
金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 0650036003 | 1 | 0 | 0 |
金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)員 | 0650036004 | 1 | 0 | 0 |
金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 動(dòng)物與水產(chǎn)技術(shù)員 | 0650036005 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣古潭鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0660004001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣業(yè)余體校 | 教練員 | 0660007001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣疾病預(yù)防控制中心 | 疫情管理 | 0660017003 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防控 | 0660017004 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 0660021001 | 3 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 0660021002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 0660021003 | 7 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 0660021005 | 6 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 0660021006 | 2 | 0 | 0 |
隆安縣喬建鎮(zhèn)水利站 | 工程技術(shù)員 | 0660028001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 0660030002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣雁江鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 0660031001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)水利站 | 水利建設(shè)管理員 | 0660032001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 0660033001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣屏山鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 0660034002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣屏山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0660035002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣古潭鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保助理 | 0660038001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣布泉鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)助理 | 0660042001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生三 | 0670006004 | 1 | 0 | 0 |
昆侖鎮(zhèn)水利站 | 工程技術(shù)人員 | 0670014001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第四十五中學(xué) | 校醫(yī) | 0670018001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市中興小學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 0670019001 | 1 | 0 | 0 |
伶俐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 0680015001 | 2 | 0 | 0 |
伶俐鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 村鎮(zhèn)建設(shè)技術(shù)推廣員 | 0680017001 | 1 | 0 | 0 |
伶俐鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 村鎮(zhèn)建設(shè)安全管理員 | 0680017002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保管理員 | 0730001002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市五一西路學(xué)校 | 校醫(yī) | 0750004002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛二中 | 校醫(yī) | 0760002001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市新陽(yáng)西路學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 0760004001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市上堯小學(xué) | 校醫(yī) | 0760008001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市秀田小學(xué)(五象校區(qū)) | 校醫(yī) | 0760011002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市金光小學(xué) | 校醫(yī) | 0760014001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)那龍小學(xué) | 校醫(yī) | 0760016001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)中心小學(xué) | 校醫(yī) | 0760017001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第三幼兒園 | 校醫(yī) | 0760018002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)玉洞街道辦事處人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生技術(shù)員 | 0770003001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水果土肥技術(shù)員 | 0770015001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市玉洞小學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 0770023001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)那黃小學(xué) | 校醫(yī) | 0770027002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)那黃小學(xué) | 水電工 | 0770027003 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)那黃小學(xué) | 圖書(shū)管理員 | 0770027004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師 | 0840003004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥師 | 0840004003 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) | 校醫(yī) | 0850001005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 0850002001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)那樓中學(xué) | 校醫(yī) | 0850003002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 0850008001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)那例小學(xué) | 辦公室文員 | 0850011001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安全生產(chǎn)管理員 | 0880001003 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 水利工程技術(shù)員 | 0880002001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 營(yíng)林員 | 0880002002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0890003001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 辦公室文秘 | 0890006002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 | 0900001002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 水利工程管理員 | 0900002001 | 2 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室文秘 | 0900004001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 0910001001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 工程建設(shè)技術(shù)員 | 0910002001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)指導(dǎo)員 | 0910002002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)扶貧工作站 | 扶貧技術(shù)員 | 0910003002 | 1 | 0 | 0 |
南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八桂綠城小學(xué) | 校醫(yī) | 0930011002 | 1 | 0 | 0 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 0940004002 | 2 | 0 | 0 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0940004003 | 1 | 0 | 0 |
2016年南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試時(shí)間安排如下:信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:2016年4月12日8:30時(shí)至4月18日17:30時(shí)。
資格審查時(shí)間:2016年4月12日8:30時(shí)至4月19日17:30時(shí)。
未達(dá)開(kāi)考職位改報(bào):2016年4月26日8:30時(shí)至4月26日17:00時(shí)。
改報(bào)資格審查:2016年4月26日8:30時(shí)至4月26日17:30時(shí)。
繳納報(bào)名考試費(fèi)時(shí)間:2016年4月12日8:30時(shí)至4月20日17:30時(shí)。
準(zhǔn)考證、報(bào)名登記表打印時(shí)間:2016年5月15日至5月21日。
筆試時(shí)間:2016年5月21日(星期六)上午
上午 08:30—10:00 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》(分四類)
上午10:00—12:00 《綜合應(yīng)用能力》(分四類,其中醫(yī)療衛(wèi)生類分六小類)
筆試成績(jī)查詢:筆試結(jié)束30日后,報(bào)考人員可向招聘單位咨詢,也可登陸南寧人事考試職稱網(wǎng)查詢。
相關(guān)推薦查看:
2016年廣西事業(yè)單位(醫(yī)療衛(wèi)生崗)招聘統(tǒng)考公告匯總
歡迎關(guān)注廣西醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試微信公眾賬號(hào)
【全國(guó)】2016年全國(guó)事業(yè)單位統(tǒng)考醫(yī)療衛(wèi)生e類筆試信息匯總
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)